Hauts
TAILLE | TOUR DE POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE HANCHES (cm) |
---|---|---|---|
XS | 84-89 | 63.5-70 | 82.5-88 |
S | 90-97 | 71-77 | 89-96 |
M | 98-105 | 78-85 | 97-104 |
L | 106-112 | 86-93 | 105-111 |
XL | 113-123 | 94-103 | 112-122.5 |
XXL | 124-132 | 104-112 | 123.5-131 |
Bas
TAILLE | TAILLE US | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE HANCHES (cm) |
---|---|---|---|
28 | XS | 64-66 | 82-85 |
29 | XS | 66-68 | 85-88 |
30 | S | 71-73 | 90-93 |
31 | S | 71-73 | 90-93 |
32 | M | 78-81 | 98-100 |
33 | M | 81-84 | 100-103 |
34 | L | 86-89 | 105-108 |
36 | L | 89-91 | 108-11 |
38 | XL | 94-96 | 113-115 |
40 | XL | 97-102 | 118-121 |
42 | XXL | 104-107 | 123-126 |
44 | XXL | 109-112 | 128-131 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.